活動の趣旨
熊谷市内を流れる川は、豊かでたくさんの自然の恵みをもたらしてくれています。
埼玉県主催の「荒川流域一斉水質調査」に参加してきましたが、2016年から水質調査と同時に熊環連独自の小学生親子を対象にした生きもの調べを実施することになりました。
河川や水辺の多様な生物(魚、虫、鳥、植物など)に触れ、観察することで、熊谷の自然の豊かさを学び、環境に対する意識を高めることを目的に、近隣の大学や環境団体、企業の協力の下、2018年まで計4回実施しました。
調査内容
実施日時 | おおむね毎年6月第1週日曜日・午前9時~12時まで |
参加対象者 | 市内小学生とその保護者 |
定員 | 30組まで |
募集方法 | 熊谷市教育委員会社会教育課が募集 (ウィークエンドサイエンスの一環として) |
主催 | NPO法人熊谷の環境を考える連絡協議会 |
参加協力団体 | ・ 熊谷山草会 ・ 別府沼を考える会 ・ 認定NPO法人ほたるを保護する会 ・ NPO法人エコネットくまがや ・ 立正大学地球にやさしい会 ・ 平塚新田自治会 ・ 彩の国川の応援団所属団体 ・ 熊谷市教育委員会社会教育課 |
実施方法 | 河川及びその周辺で発見した生き物(魚、虫、鳥、植物)について、 その種類や特徴などをコーディネーターから説明を受け、評価分析して、 そのあと生き物調べの「ふりかえり」として、チェックシートに記入 |
チェックシート | 子供向け「みんなの川のチェックシート」 大人向け「五感による河川環境指標~川の好感度チェックシート」 |
資料 | 注: チェックシートは埼玉県環境部水環境課作成のもの 埼玉県に生息する主な魚類図鑑(下敷き版) 川の生き物を調べよう~水生生物による水質調査(同上) |


